<tbody id="4pbcg"><pre id="4pbcg"></pre></tbody>

<button id="4pbcg"></button>


序號 新聞標題 點擊量 時間
1 農業農村部:前三季度全國禽蛋產量2499萬 68 2022-11-11 17:46:49
2 美雞肉產量激增意味著價格下降 237 2022-11-02 21:18:45
3 巴西9月禽肉出口收入增長13.6%,出口量減 289 2022-10-27 11:53:28
4 巴西家禽業出口前景向好 279 2022-10-22 18:13:38
5 Impossible Foods將裁員6% 315 2022-10-14 14:20:16
6 MHP:2022年上半年出現凈虧損 516 2022-09-30 15:53:31
7 Rabobank:禽肉價格提振需求前景 290 2022-09-30 15:30:02
8 USDA:預計美豬肉、雞肉、火雞的供應量將 442 2022-09-23 14:51:59
9 WASDE:預計美第三季度雞肉價格回落 1791 2022-09-16 13:53:45
10 預測美2023年牲畜、家禽和乳制品出口額下 1009 2022-09-16 10:35:56
更多>>

序號 新聞標題 點擊量 時間
1 Rabobank:經濟放緩拖累豬肉需求 220 2022-11-02 21:10:09
2 ABPA:9月豬肉出口收入減少4.5%,出口量 255 2022-10-27 11:51:17
3 第三季度:全球豬肉生產商仍在削減產量 283 2022-10-27 15:17:03
4 波蘭豬肉供應下降 279 2022-10-22 18:00:02
5 預計2023年美國豬肉出口量將下降 199 2022-10-22 13:03:31
6 USMEF:豬肉出口在22年首次超過去年同期 254 2022-10-14 14:15:39
7 烏克蘭非洲豬瘟:疫情暴發次數下降 929 2022-10-14 14:10:53
8 2022年美國肉類和家禽的通貨膨脹達到43年 366 2022-09-30 15:27:33
9 2022 年美國第三季度豬肉出口同比下降 461 2022-09-23 15:10:01
10 中國豬肉下半年進口量或增加 193 2022-09-23 14:33:54
更多>>

序號 新聞標題 點擊量 時間
1 巴西再次上調農作物產量預期 63 2022-11-11 17:41:08
2 全球谷物產量、消費量與貿易量預測繼續下 239 2022-11-05 11:58:37
3 2022/2023年度全球谷物產量、消費量與庫 870 2022-10-14 14:02:44
4 全球谷物產量前景下降,2022/2023年度消費 1384 2022-09-04 14:16:29
5 烏克蘭2023年小麥產量可能降至1500萬噸 1141 2022-09-02 09:58:51
6 中國7月大豆進口同比減少9.1% 1203 2022-08-27 20:26:01
7 Juday Group:紅肉出口增長給玉米和大豆 9176 2022-06-29 20:39:03
8 巴西玉米出口量飆升 1556 2022-06-23 11:11:45
9 烏克蘭6月谷物出口迄今下降48% 960 2022-06-23 10:06:52
10 2022/23年度世界谷物產量、消費量、庫存 39075 2022-06-06 10:58:28
更多>>
在线播放A片
<tbody id="4pbcg"><pre id="4pbcg"></pre></tbody>

<button id="4pbcg"></button>